Unsere Avengers, geboren am 14. Januar 2022
19:26 Uhr, 290g, tricolor Hündin"Avenger Black Widow"
21:05 Uhr, 330g, bicolor Rüde "Avenger Hulk"
21:15 Uhr, 305g, tricolor Rüde "Avenger Capt. America"
21:30 Uhr, 310g, tricolor Rüde "Avenger Thor"
22:35 Uhr, 370g, tricolor Hündin "Avenger Capt. Marvel"
22:50 Uhr, 320g, bicolor Hündin "Avenger Wanda"
Die Fakten
Mutter: "Molli" (Sweet Courage Olivia Newton-John)
Vater: "Drake" (Irinstyle Electric Dragon)
Decktag: 13.11.2021 & 15.11.2021
Wurftag: 14.01.2022
Wurfstärke: sechs Welpen
Geschlechterverteilung: drei Hündinnen & drei Rüden
Fellfarben: zwei bicolor und vier tricolor Welpen
Die Gewichtstabelle
Black Widow ♀ | Hulk ♂ | Capt. America ♂ | Thor ♂ | Capt. Marvel ♀ | Wanda ♀ | |
Tag 1 | 290 g | 330 g | 305 g | 310 g | 370 g | 320 g |
Tag 2 | 325 g | 340 g | 305 g | 335 g | 365 g | 340 g |
Tag 3 | 370 g | 400 g | 330 g | 375 g | 400 g | 370 g |
Tag 4 | 405 g | 430 g | 380 g | 425 g | 450 g | 420 g |
Tag 5 | 465 g | 515 g | 425 g | 480 g | 515 g | 490 g |
Tag 6 | 490 g | 570 g | 485 g | 520 g | 580 g | 540 g |
Tag 7 | 535 g | 615 g | 530 g | 555 g | 600 g | 610 g |
Tag 8 | 575 g | 670 g | 605 g | 640 g | 645 g | 655 g |
Tag 9 | 625 g | 725 g | 655 g | 695 g | 690 g | 715 g |
Tag 10 | 675 g | 760 g | 720 g | 730 g | 740 g | 755 g |
Tag 11 | 720 g | 830 g | 750 g | 755 g | 755 g | 805 g |
Tag 12 | 770 g | 910 g | 800 g | 810 g | 825 g | 875 g |
Tag 13 | 825 g | 965 g | 845 g | 835 g | 870 g | 955 g |
Tag 14 | 845 g | 1050 g | 915 g | 920 g | 920 g | 1010 g |
Tag 15 | 880 g | 1130 g | 950 g | 945 g | 950 g | 1070 g |
Tag 16 | 890 g | 1150 g | 1040 g | 1030 g | 1030 g | 1130 g |
Tag 17 | 975 g | 1230 g | 1150 g | 1110 g | 1090 g | 1180 g |
Tag 18 | 1070 g | 1240 g | 1200 g | 1160 g | 1120 g | 1260 g |
Tag 19 | 1140 g | 1280 g | 1220 g | 1190 g | 1190 g | 1340 g |
Tag 20 | 1180 g | 1310 g | 1300 g | 1290 g | 1200 g | 1430 g |
Tag 21 | 1210 g | 1390 g | 1370 g | 1340 g | 1310 g | 1470 g |
Tag 22 | 1320 g | 1430 g | 1470 g | 1390 g | 1350 g | 1510 g |
Tag 23 | 1340 g | 1500 g | 1490 g | 1450 g | 1390 g | 1570 g |
Tag 24 | 1370 g | 1550 g | 1510 g | 1520 g | 1420 g | 1590 g |
Tag 25 | 1420 g | 1600 g | 1570 g | 1540 g | 1450 g | 1640 g |
Tag 26 | 1460 g | 1670 g | 1600 g | 1560 g | 1480 g | 1680 g |
Tag 27 | 1510 g | 1700 g | 1640 g | 1610 g | 1540 g | 1740 g |
Tag 28 | 1560 g | 1750 g | 1670 g | 1630 g | 1590 g | 1750 g |
Tag 29 | 1640 g | 1820 g | 1760 g | 1700 g | 1690 g | 1860 g |
Tag 30 | 1700 g | 1910 g | 1810 g | 1750 g | 1700 g | 1890 g |
Tag 31 | 1760 g | 2000 g | 1920 g | 1890 g | 1800 g | 1980 g |
Tag 32 | 1860 g | 2090 g | 1980 g | 1950 g | 1950 g | 2100 g |
Tag 33 | 1920 g | 2200 g | 2050 g | 2080 g | 2070 g | 2250 g |
Tag 34 | 2020 g | 2320 g | 2230 g | 2220 g | 2110 g | 2320 g |
Tag 35 | 2070 g | 2360 g | 2230 g | 2230 g | 2150 g | 2320 g |
Tag 36 | 2160 g | 2450 g | 2350 g | 2270 g | 2220 g | 2400 g |
Tag 37 | 2250 g | 2530 g | 2450 g | 2360 g | 2310 g | 2480 g |
Tag 38 | 2350 g | 2600 g | 2530 g | 2410 g | 2400 g | 2550 g |
Tag 39 | 2410 g | 2730 g | 2580 g | 2510 g | 2460 g | 2650 g |
Tag 40 | 2540 g | 2830 g | 2670 g | 2590 g | 2590 g | 2720 g |
Tag 41 | 2620 g | 2990 g | 2820 g | 2720 g | 2790 g | 2860 g |
Tag 42 | 2680 g | 3140 g | 2950 g | 2880 g | 2900 g | 2920 g |
Tag 43 | 2800 g | 3200 g | 3060 g | 2990 g | 3000 g | 3040 g |
Tag 44 | 2810 g | 3200 g | 3070 g | 3010 g | 3000 g | 3050 g |
Tag 45 | 2890 g | 3300 g | 3150 g | 3100 g | 3090 g | 3090 g |
Tag 46 | 3000 g | 3390 g | 3300 g | 3230 g | 3190 g | 3190 g |
Tag 47 | 3070 g | 3450 g | 3360 g | 3300 g | 3240 g | 3270 g |
Tag 48 | 3180 g | 3590 g | 3500 g | 3430 g | 3350 g | 3390 g |
Tag 49 | 3180 g | 3660 g | 3600 g | 3560 g | 3430 g | 3500 g |
Tag 50 | 3220 g | 3720 g | 3640 g | 3620 g | 3480 g | 3540 g |
Tag 51 | 3400 g | 3860 g | 3800 g | 3780 g | 3620 g | 3740 g |
Tag 52 | 3450 g | 3990 g | 3950 g | 3910 g | 3740 g | 3880 g |
Tag 53 | 3520 g | 4130 g | 4130 g | 4080 g | 3840 g | 3970 g |
Tag 54 | 3650 g | 4260 g | 4250 g | 4120 g | 3930 g | 4070 g |
Tag 55 | 3730 g | 4330 g | 4340 g | 4230 g | 4000 g | 4120 g |
Tag 56 | 3770 g | 4370 g | 4380 g | 4350 g | 4090 g | 4200 g |
Fotos
Everydays Pleasure"Avengers"
Everydays Pleasure"Avengers"
Everydays Pleasure"Avengers"
... weitere Bilder gibt es unter dem Menüpunkt Bilder